Fahrbetriebssimulator zur Prüfung der Dauerbetriebsfestigkeit von PKW Vordersitzen
Technische Daten
Lieferumfang
1. | Maschine mit Gehäuse |
2. | Pneumatische Einheit |
3. | Elektrische Einheit inkl. Bedientableau (Steuerung Siemens) |
4. | Sitzaufnahme |
5. | Prüfkörper mit diversen Gewichten zum Auflasten |
Maße und Gewicht
Länge x Breite x Höhe | ca 2,3m x 1,7m x 2,7m |
Gesamtgewicht | ca. 1500kg |
Platzbedarf | ca. 2m um die Maschine = 6,3m x 5,7m |
Fundament und Boden | Fester, trockener, ebener, nicht schwingender Industrieboden |
Versorgungsanschlüsse
Pneumatischer Anschluss | min. 6Bar |
Elektrischer Anschluss | 230V, 16A, 50Hz |
Funktion der Zylinder
Zylinder A1 | Ein- Ausstieg (Einsitzen gerade) |
Zylinder A2 | Fahrbetrieb anfahren Gesäß |
Zylinder A3 | Fahrbetrieb Kurvenfahrt Lehne (links) |
Zylinder A4 | Fahrbetrieb Kurvenfahrt Gesäß (links) |
Zylinder A5 | Fahrbetrieb Kurvenfahrt Lehne (rechts) |
Zylinder A6 | Fahrbetrieb Kurvenfahrt Gesäß (rechts) |
Zylinder A7 | Ein- Ausstiegsmoment in den Lehnenkopf |
Zylinder A8 | Fahrbetrieb Anfahren Lehne |
Prüfkörper
Material | GFK / Stahl |
Material Gewichte | Edelstahl |
Geometrie Prüfkörper | Nach VDA304 Empfehlung und SEA J826 |
Torsowinkel | Verstellbar von 76° - 96° |
Auflastung Prüfkörper | 49kg (5% Dummy) bis 101kg (95% Dummy) |